幅広い鋼種
低マンガン鋼、9Cr鋼、スーパー二相ステンレス鋼など特殊鋼種にオンリーワン技術で対応
鋳鋼製品にとって素材は製品スペックを左右する極めて重要な要素です。TVEはこの素材からの改善、技術開発を常に行っており、「より高品質」で「より耐久性の高い」鋳鋼製品を開発すべく、日々新たな鋼種での鋳鋼製品開発のトライをしています。
例えば9Cr鋼や炭素含有率0.02%以下の極低Cステンレス鋼などにおける安定した鋳鋼の技術開発に成功しており、世界でもトップレベルの高い技術力を有しています。
対応可能な鋼種の特性マトリックス
TVEで対応可能な鋼種の特性マトリックスです。実際にどの鋼種を使用するかは、ユーザーの状況によって異なりますが、高温や低温、高圧などさまざまな要求に応じた鋼種での鋳鋼製品を製作可能です。
対応鋼種(豊富な実績のあるもの)
鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Al | W | V | Nb | N | |
炭素鋼 | SCPH2規格 | ~0.30 | ~0.60 | ~1.00 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.50 | |||||
WCB規格 | ~0.30 | ~0.60 | ~1.00 | ~0.035 | ~0.035 | ~0.50 | ~0.50 | ~0.20 | ~0.30 | ~0.03 | |||||
WCC規格 | ~0.25 | ~0.60 | ~1.20 | ~0.035 | ~0.035 | ~0.50 | ~0.50 | ~0.20 | ~0.30 | ~0.03 | |||||
SCPL1規格 | ~0.30 | ~0.60 | ~1.00 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | ~0.25 | ~0.50 | |||||||
LCB規格 | ~0.30 | ~0.60 | ~1.00 | ~0.04 | ~0.045 | ~0.50 | ~0.50 | ~0.20 | ~0.30 | ~0.03 | |||||
LCC規格 | ~0.25 | ~0.60 | ~1.20 | ~0.04 | ~0.045 | ~0.50 | ~0.50 | ~0.20 | ~0.30 | ~0.03 | |||||
SC410規格 | ~0.30 | ~0.040 | ~0.040 | ||||||||||||
SC450規格 | ~0.35 | ~0.040 | ~0.040 | ||||||||||||
SC480規格 | ~0.40 | ~0.040 | ~0.040 | ||||||||||||
SCW450規格 | ~0.22 | ~0.80 | ~1.50 | ~0.040 | ~0.040 | 炭素当量:0.43以下 | |||||||||
SCW480規格 | ~0.22 | ~0.80 | ~1.50 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | ~0.50 | 炭素当量:0.45以下 | |||||||
低合金鋼 | SCW550規格 | ~0.22 | ~0.80 | ~1.50 | ~0.040 | ~0.040 | ~2.50 | ~0.50 | ~0.30 | ~0.20 | 炭素当量:0.48以下 | ||||
SCW620規格 | ~0.22 | ~0.80 | ~1.50 | ~0.040 | ~0.040 | ~2.50 | ~0.50 | ~0.30 | ~0.20 | 炭素当量:0.50以下 | |||||
SCPH1規格 | ~0.25 | ~0.60 | ~0.70 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.50 | ||||||
WCA規格 | ~0.25 | ~0.60 | ~0.70 | ~0.035 | ~0.035 | ~0.50 | ~0.50 | ~0.20 | ~0.30 | ~0.03 | |||||
SCPH11規格 | ~0.25 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | ~0.35 | 0.45~ 0.65 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
WC1規格 | ~0.25 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.04 | ~0.045 | ~0.50 | ~0.35 | 0.45~ 0.65 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
SCPL11規格 | ~0.25 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.35 | 0.45~ 0.65 | ~0.50 | |||||||
LC1規格 | ~0.25 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.04 | ~0.045 | 0.45~ 0.65 | |||||||||
SCPL31規格 | ~0.15 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | 3.00~ 4.00 | ~0.35 | ~0.50 | |||||||
LC3規格 | ~0.15 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.04 | ~0.045 | 3.00~ 4.00 | |||||||||
SCPH21規格 | ~0.20 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | 1.00~ 1.50 | 0.45~ 0.65 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
WC6規格 | 0.05 ~0.20 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.035 | ~0.035 | ~0.50 | 1.00~ 1.50 | 0.45~ 0.65 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
Gr.8規格 | ~0.20 | 0.20~ 0.60 | 0.50~ 0.90 | ~0.035 | ~0.030 | 1.00~ 1.50 | 0.90~ 1.20 | 0.05~ 0.15 | |||||||
SCPH32規格 | ~0.20 | ~0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | 2.00~ 2.75 | 0.90~ 1.20 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
WC9規格 | 0.05 ~0.18 | ~0.60 | 0.40~ 0.70 | ~0.035 | ~0.035 | ~0.50 | 2.00~ 2.75 | 0.90~ 1.20 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
SCPH61規格 | ~0.20 | ~0.75 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.50 | 4.00~ 6.50 | 0.45~ 0.65 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
C5規格 | ~0.20 | ~0.75 | 0.40~ 0.70 | ~0.04 | ~0.045 | ~0.50 | 4.00~ 6.50 | 0.45~ 0.65 | ~0.50 | ~0.10 | |||||
9Cr鋼 | 火SCPH91規格 | 0.08~ 0.12 | 0.20~ 0.50 | 0.30~ 0.60 | ~0.020 | ~0.010 | ~0.40 | 8.00~ 9.50 | 0.85~ 1.05 | ~0.040 | 0.18~ 0.25 | 0.06~ 0.10 | 0.03~ 0.07 | ||
J火SCPH91規格 | 0.08~ 0.12 | 0.20~ 0.50 | 0.30~ 0.60 | ~0.020 | ~0.010 | ~0.40 | 8.00~ 9.50 | 0.85~ 1.05 | ~0.040 | 0.18~ 0.25 | 0.06~ 0.10 | 0.03~ 0.07 | |||
C12A規格 | 0.08~ 0.12 | 0.20~ 0.50 | 0.30~ 0.60 | ~0.025 | ~0.010 | ~0.40 | 8.0~ 9.5 | 0.85~ 1.05 | ~0.01 | ~0.02 | ~0.01 | 0.18~ 0.25 | 0.060~ 0.10 | 0.030~ 0.070 | |
低マンガン鋼 | SCMn1規格 | 0.20~ 0.30 | 0.30~ 0.60 | 1.00~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | |||||||||
SCMn2規格 | 0.25~ 0.35 | 0.30~ 0.60 | 1.00~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | ||||||||||
SCMn3規格 | 0.30~ 0.40 | 0.30~ 0.60 | 1.00~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | ||||||||||
SCMnM3規格 | 0.30~ 0.40 | 0.30~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | ~0.20 | 0.15~ 0.35 | ||||||||
SCCrM1規格 | 0.20~ 0.30 | 0.30~ 0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | 0.80~ 1.20 | 0.15~ 0.35 | ||||||||
SCCrM3規格 | 0.30~ 0.40 | 0.30~ 0.60 | 0.50~ 0.80 | ~0.040 | ~0.040 | 0.80~ 1.20 | 0.15~ 0.35 | ||||||||
SCMnCr2規格 | 0.25~ 0.35 | 0.30~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | 0.40~ 0.80 | |||||||||
SCMnCr3規格 | 0.30~ 0.40 | 0.30~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | 0.40~ 0.80 | |||||||||
SCMnCr4規格 | 0.35~ 0.45 | 0.30~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | 0.40~ 0.80 | |||||||||
SCMnCrM2規格 | 0.25~ 0.35 | 0.30~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | 0.30~ 0.70 | 0.15~ 0.35 | ||||||||
SCMnCrM3規格 | 0.30~ 0.40 | 0.30~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | ~0.040 | ~0.040 | 0.30~ 0.70 | 0.15~ 0.35 | ||||||||
SCSiMn2規格 | 0.25~ 0.35 | 0.50~ 0.80 | 0.90~ 1.20 | ~0.040 | ~0.040 | ||||||||||
SCNCrM2規格 | 0.25~ 0.35 | 0.30~ 0.60 | 0.90~ 1.50 | ~0.040 | ~0.040 | 1.60~ 2.00 | 0.30~ 0.90 | 0.15~ 0.35 |
TVEの特長
-
大物に対応
大型の鋳鋼製品の生産設備、エンジニアを備え、重量は最大8トン、サイズは4mまで対応しています。
-
幅広い鋼種
低マンガン鋼、9Cr、スーパー二相ステンレスなど特殊鋼種にオンリーワン技術で対応。グローバル企業と共同研究も実施。
-
最先端の設備
受託生産用として国内トップレベルの大型鋳鋼設備を保有。社内検定に合格した熟練エンジニアが生産に携わります。
-
検査設備を保有
同業他社よりも圧倒的に優れた品質保証のための設備群を保有し、高品質を追求しています。
-
改善提案
鋳鋼技術のプロとして「最終形状の変更による品質アップ」や「熱処理の最適化によるコスト削減」提案など、多数の提案を行い、ご採用頂いております。
-
各種認証
ハイスペック鋳鋼製品の製造に必要な世界の認証規格を取得し、海外向けの製品についても厳格な基準で生産を実施します。
-
粗加工で納品
自社に加工設備を保有し、荒加工まで自社で加工、手配を行い、お客様へ納品を行っています。